覆盖全球顶级足球联赛,高清直播与深度分析,随时随地掌握赛场动态
精选每日最受瞩目的比赛,高清直播不卡顿,深度解说全程陪伴
实时更新小组赛积分数据,紧跟出线形势
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇶🇦 卡塔尔 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 | 7 |
| 2 | 🇳🇱 荷兰 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 6 |
| 3 | 🇸🇳 塞内加尔 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 |
| 4 | 🇪🇨 厄瓜多尔 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 0 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏴 英格兰 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | +8 | 9 |
| 2 | 🇺🇸 美国 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 |
| 3 | 🇮🇷 伊朗 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 |
| 4 | 🏴 威尔士 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇦🇷 阿根廷 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | +6 | 7 |
| 2 | 🇵🇱 波兰 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 |
| 3 | 🇲🇽 墨西哥 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
| 4 | 🇸🇦 沙特阿拉伯 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | -3 | 2 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇫🇷 法国 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | +9 | 9 |
| 2 | 🇩🇰 丹麦 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 |
| 3 | 🇦🇺 澳大利亚 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 3 |
| 4 | 🇹🇳 突尼斯 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 1 |
汇集全球足球圈最新动态与专业分析,说球帝为您解读赛场内外